Ретрорефлектометр для дорожной разметки RL&QD - это портативный полевой измерительный прибор для измерения яркости светоотражающих элементов в дневное и ночное время. Он используется для измерения светоотражающих характеристик дорожной разметки. Он моделирует яркость дорожной разметки, которую видят водители в условиях дневного и ночного освещения автотранспорта. Измеряемым параметром является коэффициент светоотражающей яркости в дневное и ночное время, т. е. значение RL&QD.
Технические характеристики:
Измерительные приборы: | коэффициент светоотражения мкд.м-2.лкс-1 |
Диапазон измерений: | 0-4000 (RL)0-400(QD) |
Угол наблюдения: | 1.05° |
Угол падения: | 88,76°, Дополнительный угол равен 1,24° |
Цветовая температура источника света: | 2856±50K |
Измерение площади апертуры: | 340 мм x 95 мм |
Погрешность измерения повторяемости: | ≤3% |
Время непрерывной работы аккумулятора: | >72h |
Место для хранения данных: | 16 ГБ |
Емкость встроенного аккумулятора: | 13 Ач |
Зарядное устройство: | DC 8.4V |
Температура окружающей среды: | -15℃~+60℃ |
Влажность окружающей среды: | <98%, без мороза |
Размер инструмента: | 700 мм x 135 мм x 115 мм |
Измерения в дневном и ночном режимах |
Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения
Заполните форму ниже, и наши торговые представители свяжутся с вами в ближайшее время.