GRUNDINFO
Titandioxid ist der Hauptbestandteil von thermoplastischen Straßenmarkierungsfarben. Titandioxid kann die Stabilität der Farbe verbessern und die mechanische Festigkeit und Haftung der Farbe erhöhen, um Risse zu verhindern.
| Parameter | Standard | Testergebnis |
| TiO₂ Inhalt | ≥91.0% | 94.50% |
| Helligkeit | ≥94.6 | 94.7 |
| Reduktion der Leistung | ≥1860 | 1910 |
| Flüchtig | ≤0,8% | 0.30% |
| pH-Wert | 6.0-9.0 | 8 |
| Öl Absorptio | ≤20g/100g | 18 |
| Siebrückstand(45μm) | ≤0,02% | 0.01% |
| Elektrischer spezifischer Widerstand | ≥8Ω.m | 20Ω.m |
| Inhalt von Rutil | ≥98% | 98% |
| Dispersität, Hegman | ≥5.75 | 6.25 |



