Комбинация термопластичной краски и стеклянных шариков в Уганде
В середине июля мистер С из Уганды зашел на наш сайт и попросил предоставить информацию о нашем термопластичная краска и стеклянные бусиныПосле того, как наш специалист по продажам терпеливо отвечал на вопросы, г-н С хорошо знал подробности о наших красках и стеклянных бусинах и был удовлетворен временем доставки, упаковкой и стоимостью пересылки, а затем он заплатил первый авансовый платеж.
Термопластичная краска, как один из наших основных продуктов, экспортируемых в мировые страны, всегда продается вместе с термопластичными машинами для разметки тротуаров. В то время как стеклянные шарики являются хорошим партнером термопластичной краски, отличающейся высокой отражающей способностью, могут быть распылены на краску или смешаны с краской для линий разметки.


Технические характеристики термопластичной краски:
| Стандарт AASHTO | Британский стандарт | Китайский стандарт | ||||
| Компоненты | Технические характеристики | Результат теста | Технические характеристики | Результат теста | Технические характеристики | Результат теста |
| Смола | ≥20% | 22% | ≥20% | 21% | ≥15% | 16.10% |
| Диоксид титана | ≥10% | 10.20% | ≥10% | 12% | ≥5% | 8% |
| Стеклянные бусины | ≥30% | 32% | ≥20% | 21% | ≥20% | 22% |
Технические характеристики стеклянных бусин
| Тип | Размер (мкм) | Процент(%) | |
| Британский стандарт | BS6088A (интермикс) | >1180 | 0~3 |
| 1180~850 | 5~20 | ||
| 850~425 | 65~95 | ||
| <425 | 0~10 | ||
| BS6088B (накладной) | >850 | 0~5 | |
| 850~600 | 5~20 | ||
| 600~300 | 30~75 | ||
| 300~180 | 10~30 | ||
| <180 | 0~15 | ||
| Американский стандарт | Intermix | >850 | 0 |
| 850~600 | 5~25 | ||
| 600~300 | 40~80 | ||
| 300~150 | 10~35 | ||
| <150 | 0~5 | ||
| Опускайте | >600 | 0 | |
| 600~425 | 0~10 | ||
| 425~300 | 15~50 | ||
| 300~180 | 45~75 | ||
| <180 | 0 | ||
| Китайский стандарт | Intermix | >850 | 0 |
| 850-600 | 5-30 | ||
| 600-300 | 30-80 | ||
| 300-106 | 10-40 | ||
| <106 | 0-5 | ||
| Опускайте | >600 | 0 | |
| 600-300 | 40-90 | ||
| 300-150 | 5-60 | ||
| <150 | 0-5 | ||
| Стеклянные бусины с холодной краской | >212 | 0 | |
| 212-90 | 96-100 | ||
| <90 | 0-4 |
