Pavement Marking Retroreflectometer RL&QD ist ein tragbares Feldmessgerät zur Messung der retroreflektierenden Helligkeit bei Tag und Nacht. Es wird zur Messung der retroreflektierenden Eigenschaften von Fahrbahnmarkierungen verwendet. Es simuliert die Helligkeit von Fahrbahnmarkierungen, die Autofahrer bei Tages- und Nachtbeleuchtung sehen können. Der gemessene Parameter ist der retroreflektierende Helligkeitskoeffizient für Tag und Nacht, d. h. der RL&QD-Wert.
Spezifikationen:
Messwerte: | Retroreflexionskoeffizient mcd.m-2.lx-1 |
Messbereich: | 0-4000 (RL)0-400(QD) |
Beobachtungswinkel: | 1.05° |
Einfallswinkel: | 88,76°, Komplementärwinkel ist 1,24° |
Farbtemperatur der Lichtquelle: | 2856±50K |
Messung der Blendenfläche: | 340mm x 95mm |
Fehler der Wiederholbarkeitsmessung: | ≤3% |
Kontinuierliche Betriebsdauer der Batterie: | >72h |
Speicherplatz für Daten: | 16GB |
Eingebaute Batteriekapazität: | 13Ah |
Ladegerät: | DC 8,4V |
Umgebungstemperatur: | -15℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung: | <98%, kein Frost |
Größe des Instruments: | 700mm x 135mm x 115mm |
Messungen im Tag- und Nachtmodus |
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und unsere Vertriebsmitarbeiter werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.