INFO DE BASE
Applications
Emballage
Les applications de la bande réfléchissante senior : Marquage de la circulation routière : Texte, flèches, formes, etc : Avertissement des zones dangereuses : Quais, aéroports, stations de péage, parkings et autres logos réfléchissants. Particulièrement adapté aux routes à haut niveau de circulation, aux passages à niveau du centre-ville.
Spécifications :
| Objet | Données | Unité | Méthode d'essai | |
| RS7001 | RS7002 | |||
| Couleur | Blanc | Jaune | — | — |
| Épaisseur | 2.0 | 2.0 | mm | GB/T 7125 |
| Coefficient de rétro-réflexion | 650 | 550 | mcd-lx-1m-2 | GB/T24717 |
| Résistance à l'eau | Adopté | Adopté | — | GB/T24717 |
| Résistance aux alcalis | Adopté | Adopté | — | GB/T24717 |
| Résistance à l'abrasion | 30 | 30 | mg | GB/T24717 |
| Cohésion | 20 | 20 | N/25mm | GB/T24717 |
| Valeur antidérapante | 45 | 45 | BPN | GB/T24717 |



