Le rétroréflectomètre pour marquage routier RL&QD est un instrument portable de mesure sur le terrain qui permet de mesurer la luminosité rétroréfléchissante de jour comme de nuit. Il est utilisé pour mesurer les caractéristiques rétroréfléchissantes des marquages routiers. Il simule la luminosité des marquages routiers que les conducteurs peuvent voir dans les conditions d'éclairage des véhicules à moteur de jour et de nuit. Le paramètre mesuré est le coefficient de rétroréflexion diurne et nocturne, c'est-à-dire la valeur RL&QD.
Spécifications :
Éléments de mesure : | coefficient de rétroréflexion mcd.m-2.lx-1 |
Plage de mesure : | 0-4000 (RL)0-400(QD) |
Angle d'observation : | 1.05° |
Angle d'incidence : | 88,76°, l'angle complémentaire est de 1,24°. |
Température de couleur de la source lumineuse : | 2856±50K |
Mesure de la surface d'ouverture : | 340mm x 95mm |
Erreur de mesure de la répétabilité : | ≤3% |
Temps de fonctionnement continu de la batterie : | >72h |
Espace de stockage des données : | 16GB |
Capacité de la batterie intégrée : | 13Ah |
Chargeur : | DC 8,4V |
Température ambiante : | -15℃~+60℃ |
Humidité ambiante : | <98%, pas de gel |
Taille de l'instrument : | 700mm x 135mm x 115mm |
Mesures en mode jour et nuit |
Contactez-nous pour un devis gratuit
Remplissez le formulaire ci-dessous et nos représentants commerciaux prendront contact avec vous dans les plus brefs délais.